Technické parametry
| FFA (Q) 100 | FFA (Q) 125 | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 3 200-12 200 po 1 000 | |
| Y | 1 250 / 1 500 | |||
| Z | 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 500 / 3 000 | |||
| Provedení vřeteníku | s automaticky výměnnými vřetenovými hlavami | |||
| s výsuvnou pinolou W = 400 nebo 800 mm | ||||
| s výsuvnou pinolou a přídavnými vřetenovými hlavami IPS, IUS | ||||
| Upínací plocha stolu | mm | 1 000 / 1 250 x 3 000 - 12 000 | ||
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 20 000 | |
| Y | 1 - 20 000 | |||
| Z | 1 - 20 000 / 16 000 / 12 500 | |||
| Výkon pohonu | kW | 30 / 37 / (45) | ||
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý Q = automatická výměna nástrojů