Technické parametry
| FU (Q) 150B | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 5 000 - 24 000 po 1 000 |
| Y | 1 500 | ||
| Z | 1 900 / 2 400 / 3 000 - 6 000 po 500 | ||
| Provedení vřeteníku | |||
| s výsuvným pracovním vřetenem W = 700 mm umožňujícím i aplikaci výměnných vřetenových hlav (kromě IPS A IUS) | |||
| Upínací plocha stolu | mm | volitelné | |
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 20 000 |
| Y | 1 - 15 000 | ||
| Z | 1 - 15 000 | ||
| Výkon pohonu | kW | 60/67 | |
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý Q = automatická výměna nástrojů