Technické parametry
| FU (Q) 150B | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 5 000 - 24 000 po 1 000 |
| Y | 1 500 | ||
| Z | 1 900 / 2 400 / 3 000 - 6 000 po 500 | ||
| Provedení vřeteníku | |||
| s výsuvným vyvrtávacím vřetenem W = 1 000 mm uzpůsobeným pro automaticky výměnné
vřetenové hlavy |
|||
| Upínací plocha stolu | mm | volitelné | |
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 20 000 |
| Y | 1 - 15 000 | ||
| Z | 1 - 15 000 | ||
| Výkon pohonu | kW | 60 | |
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý Q = automatická výměna nástrojů