EFEKTIVNÍ stroj na vynikající technické úrovni umožňující využití nových moderních technologií obrábění. Vřeteník stroje je osazen vřetenovými hlavami pro pěti- a víceosé obrábění nebo výsuvnou pinolou, které umožňují obrábění i tvarově velmi složitých obrobků. Optimální spojení vysokého užitného výkonu a konstrukční jednoduchosti zaujme jak běžné, tak i velmi náročné zákazníky. Uživatel stroje jistě ocení zajímavý poměr KVALITA – CENA – VÝKON.
Technické parametry
| FUE (Q) 125 | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 2 000 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 |
| Y | 1 250 | ||
| Z | 2 000 / 2 500 | ||
| Provedení vřeteníku | s nevýměnnými vřetenovými hlavami | ||
| s výsuvnou pinolou W = 400 nebo 800 mm | |||
| s výsuvnou pinolou a přídavnými vřetenovými hlavami IPS, IUS | |||
| Upínací plocha stolu | mm | volitelné | |
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 20 000 |
| Y | 1 - 10 000 | ||
| Z | 1 - 10 000 | ||
| Výkon pohonu | kW | 28 | |
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý Q = automatická výměna nástrojů
| O | K | Výsuvná pinola W=400 mm / Výsuvné pracovní vřeteno W=800 mm | ||||
| otáčky max. | min−1 | 18–2 500 | 18–4 000 | 18–5 000 | 16–3 500 | 16–3 200 / 16-3 000 |
| krouticí moment | Nm | 1 200 | 750 | 630 | 900 | 1 200 / 2 000 |
| využitelný výkon hl. motoru | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 / 28 | |
| kužel ve vřetenu | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | — | |
EFEKTIV = pětiosé obráběcí centrum za cenu horizontky
FINANCE = nejlevnější frézovací stroj vyráběný v ČR (ve své kategorii)
EKOLOGIE = šetrný k životnímu prostředí
KONCEPCE = řešení na míru
TUHOST = výkonové frézování
INOVACE = moderní řešení frézování
VARIABILITA = široké spektrum použití