Technické parametry
| FRF(Q) 200 | FRF(Q) 250 | FRF(Q) 300 | FRF(Q) 350 | FRF(Q) 400 | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 3 000 - 23 000 | ||||
| Y | 2 800 | 3 300 | 3 800 | 4 300 | 4 800 | ||
| Z | 1 100 / 1 250 / 1 500 | 1 500 | |||||
| Upínací plocha stolu | mm | 2 000 x 4 000 - 24 000 | 2 500 x 4 000 - 24 000 | 3 000 x 4 000 - 24 000 | 3 500 x 4 000 - 24 000 | 4 000 x 4 000 - 24 000 | |
| Průchodnost mezi stojany | mm | 2 550 | 3 050 | 3 550 | 4 050 | 4 550 | |
| Průchodnost mezi stolem a příčníkem | mm | 1 800 / 1 950 / 2 050 | 1 900 | ||||
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 15 000 | 1 - 20 000 | |||||
| Z | 1 - 15 000 | 1 - 15 000 | |||||
| Výkon pohonu | kW | 30 / 37 / 45 | |||||
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý Q = automatická výměna nástrojů