Technické parametry FRUF A
| FRUF(Q) 200 A | FRUF(Q) 250 A | FRUF(Q) 300 A | FRUF(Q) 350 A | FRUF(Q) 400 A | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 4 000 - 22 000 | ||||
| Y | 4 400 | 4 900 | 5 400 | 5 900 | 6 400 | ||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 2 000 | ||||||
| Upínací plocha stolu | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | 4 000 x 4 000 - 20 000 | |
| Průchodnost mezi stojany | mm | 3 100 | 3 600 | 4 100 | 4 600 | 5 100 | |
| Průchodnost mezi stolem a příčníkem | mm | 3 000* | |||||
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 20 000 (30 000) | ||||
| Y | 1 - 20 000 (30 000) | ||||||
| Z | 1 - 20 000 (30 000) | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
| Výkon pohonu | kW | 30 / 37 / 45** | |||||
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý, W = příčník Q = automatická výměna nástrojů *standard, lze nabídnout i jiná provedení **nabízíme i zákaznické provedení s výkonem pohonu 60 kW
Technické parametry FRUF B
| FRUF(Q) 300 B | FRUF(Q) 350 B | FRUF(Q) 400 B | FRUF(Q) 450 B | FRUF(Q) 500 B | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 8 000 - 22 000 | ||||
| Y | 5 750 | 6 250 | 6 750 | 7 250 | 7 750 | ||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 1 250 | ||||||
| Upínací plocha stolu | mm | 3 000 x 6 000 - 20 000 | 3 500 x 6 000 - 20 000 | 4 000 x 6 000 - 20 000 | 4 500 x 6 000 - 20 000 | 5 000 x 6 000 - 20 000 | |
| Průchodnost mezi stojany | mm | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | |
| Průchodnost mezi stolem a příčníkem | mm | 3 500* | |||||
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
| Výkon pohonu | kW | 60** | |||||
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý, W = příčník Q = automatická výměna nástrojů *standard, lze nabídnout i jiná provedení **nabízíme i zákaznické provedení s výkonem pohonu 71 / 100 kW
Technické parametry FRUF C
| FRUF(Q) 300 C | FRUF(Q) 350 C | FRUF(Q) 400 C | FRUF(Q) 450 C | FRUF(Q) 500 C | FRUF(Q) 550 C | FRUF(Q) 600 C | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 8 000 - 22 000 | ||||||
| Y | 5 750 | 6 250 | 6 750 | 7 250 | 7 750 | 8 250 | 8 750 | ||
| Z | 1 500 | ||||||||
| W | max 3 300 | ||||||||
| Upínací plocha stolu | mm | 3 000 x 6 000 - 20 000 | 3 500 x 6 000 - 20 000 | 4 000 x 6 000 - 20 000 | 4 500 x 6 000 - 20 000 | 5 000 x 6 000 - 20 000 | 5 500 x 6 000 - 20 000 | 6 000 x 6 000 - 20 000 | |
| Průchodnost mezi stojany | mm | 4 100 | 4 600 | 5 100 | 5 600 | 6 100 | 6 600 | 7 100 | |
| Průchodnost mezi stolem a příčníkem | mm | 4 200* | |||||||
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||||
| Výkon pohonu | kW | 71 / 100** | |||||||
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý, W = příčník Q = automatická výměna nástrojů *standard, lze nabídnout i jiná provedení **nabízíme i zákaznické provedení s výkonem pohonu 60 kW