Technické parametry
| FRUN(Q) 200 A | FRUN(Q) 250 A | FRUN(Q) 300 A | FRUN(Q) 350 A | FRUN(Q) 400 A | FRUN(Q) 450 A | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 4 000 - 22 000 | |||||
| Y | 3 700 | 4 200 | 4 700 | 5 200 | 5 700 | 6 200 | ||
| Z | 1 500 | |||||||
| Upínací plocha stolu | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | 4 000 x 4 000 - 20 000 | 4 500 x 4 000 - 20 000 | |
| Průchodnost mezi stojany | mm | 3 100 | 3 600 | 4 100 | 4 600 | 5 100 | 5 600 | |
| Průchodnost mezi stolem a příčníkem | mm | 3 000* | ||||||
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 20 000 (30 000) | |||||
| Y | 1 - 20 000 (30 000) | |||||||
| Z | 1 - 12 000 (30 000) | |||||||
| Výkon pohonu | kW | 30 / 37 / 45** | ||||||
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý, Q = automatická výměna nástrojů *standard, lze nabídnout i jiná provedení ** nabízíme i zákaznické provedení s výkonem pohonu 60 kW
Technické parametry
| FRUN(Q) 200 B | FRUN(Q) 250 B | FRUN(Q) 300 B | FRUN(Q) 350 B | FRUN(Q) 400 B | FRUN(Q) 450 B | |||
| Pracovní zdvih | X | mm | 4 000 - 25 000 | |||||
| Y | 3 900 | 4 400 | 4 900 | 5 400 | 5 900 | 6 400 | ||
| Z | 1 500 | |||||||
| Upínací plocha stolu | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | 4 000 x 4 000 - 20 000 | 4 500 x 4 000 - 20 000 | |
| Průchodnost mezi stojany | mm | 3 350 | 3 850 | 4 350 | 4 850 | 5 350 | 5 850 | |
| Průchodnost mezi stolem a příčníkem | mm | 2 200* | ||||||
| Rozsah posuvů | X | mm/min | 1 - 20 000 | |||||
| Y | 1 - 20 000 | |||||||
| Z | 1 - 12 000 | |||||||
| Výkon pohonu | kW | 60** | ||||||
X = podélný, Y = příčný, Z = svislý, Q = automatická výměna nástrojů *standard, lze nabídnout i jiná provedení ** nabízíme i zákaznické provedení s výkonem pohonu 71 / 100 kW